<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 紀錄片《新信息革命-雲計算技術的衝擊》</title>
	<atom:link href="http://www.daisymarisfung.com/2008/12/31/cloud-computing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daisymarisfung.com/2008/12/31/cloud-computing/</link>
	<description>一個小女子，想想，停停，寫寫</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:24:53 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: HP Photosmart Wireless B110a雲端打印樂 &#124; Daisy's Digital Anthology</title>
		<link>http://www.daisymarisfung.com/2008/12/31/cloud-computing/comment-page-1/#comment-8086</link>
		<dc:creator>HP Photosmart Wireless B110a雲端打印樂 &#124; Daisy's Digital Anthology</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 16:46:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daisymarisfung.com/?p=174#comment-8086</guid>
		<description>[...] 當日的主角是HP Photosmart Wireless B110a，以「Touch the Web, Print The Web」為主題，讓雲端打印技術走入尋常百姓家。本blog也曾經談及雲端技術，但只是擦邊球，沒有什麼深入分淅，而我認為雲端是什麼也不打緊，最重要是好用，是以HP ePrint的雲端打印技術亦以好用為原則提供一個終身使用的電郵地址給我用來打印最合我口胃。究竟電郵地址&#8212;&gt;印東西是怎樣運作的呢？ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 當日的主角是HP Photosmart Wireless B110a，以「Touch the Web, Print The Web」為主題，讓雲端打印技術走入尋常百姓家。本blog也曾經談及雲端技術，但只是擦邊球，沒有什麼深入分淅，而我認為雲端是什麼也不打緊，最重要是好用，是以HP ePrint的雲端打印技術亦以好用為原則提供一個終身使用的電郵地址給我用來打印最合我口胃。究竟電郵地址&#8212;&gt;印東西是怎樣運作的呢？ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

